Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Scorpions
3 3 0 0 12 0 0 9 12 2 Unión Familiar
3 2 0 1 22 2 0 6 20 3 Juventus FC
3 1 0 2 2 9 0 3 -7 4 Las Nenas del Manantial
3 0 0 3 1 26 0 0 -25
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Red Bull S.C.
3 2 1 0 7 3 0 7 4 2 Jogo Bonito
3 2 1 0 4 1 0 7 3 3 Las Atletic Pibes
3 1 0 2 3 6 0 3 -3 4 Unión Familiar JR
3 0 0 3 3 7 0 0 -4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Scorpions
20 15 2 3 85 24 0 47 61 2 Unión Familiar JR
20 15 1 4 78 32 0 46 46 3 Jogo Bonito
20 13 4 3 91 18 0 43 73 4 Red Bull S.C.
20 13 3 4 78 36 0 42 42 5 Unión Familiar
20 13 2 5 111 25 0 41 86 6 Las Atletic Pibes
20 8 4 8 41 35 0 28 6 7 Juventus FC
20 6 3 11 36 61 0 21 -25 8 Las Nenas del Manantial
20 5 3 12 28 60 0 18 -32 9 SportingClub El Manantial
20 4 2 14 30 151 0 14 -121 10 Manchester FC
20 3 1 16 22 111 0 10 -89 11 River Plate
21 2 1 18 33 66 0 7 -49
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Scorpions
20 18 2 3 85 24 0 47 61 2 Unión Familiar JR
20 15 1 7 78 32 0 46 46 3 Jogo Bonito
20 15 5 3 91 18 0 43 73 4 Red Bull S.C.
20 15 4 4 78 36 0 42 42 5 Unión Familiar
20 15 2 6 111 25 0 41 86 6 Las Atletic Pibes
20 9 4 10 41 35 0 28 6 7 Juventus FC
20 7 3 13 36 61 0 21 -25 8 Las Nenas del Manantial
20 5 3 15 28 60 0 18 -32 9 SportingClub El Manantial
20 4 2 14 30 151 0 14 -121 10 Manchester FC
20 3 1 16 22 111 0 10 -89 11 River Plate
21 2 1 18 33 66 0 7 -49